|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Het roestvrije staal sinterde filterelement, de Gesinterde patroon van de waterfilter, micron gesint | Materiaal: | Metaal, Roestvrij staal, 316, Glasvezelfiltreerpapier, Roestvrij staal 304 316 316L |
---|---|---|---|
Lengte: | Pas Lengte aan | Gebruik: | Vloeibare Filter |
Gewicht: | Volgens het materiaal en de grootte | Garantie: | Onlineondersteuning |
Verleende naverkoop de Dienst: | Online, Videotechnische ondersteuning | Gatenvorm: | Vierkant, Ronde, |
Toepassing: | Filterelementen, Filtercilinder | Voorwaarde: | Nieuw |
Hoog licht: | 0.05mm×0.05mm Draad 200 het scherm van het netwerkroestvrije staal,L500mm 200 het scherm van het netwerkroestvrije staal,0.05mm×0.05mm de filter van het de draadnetwerk van het Draadroestvrije staal |
Het Micron Mesh Filter For Water Dispose van Mesh Filter 5-600mesh van de roestvrij staaldraad
Het netwerk van de roestvrij staaldraad als filtermateriaal, door het vouwen van, verwerking te plakken of te lassen van filterelementen wordt gemaakt riep de kern die van de roestvrij staalfilter.
Het roestvrije staal die filterelement vouwen wordt hoofdzakelijk gemaakt van roestvrij staal geweven netwerk door proces te vouwen. Het roestvrij staal geweven netwerk wordt gemaakt van roestvrij staaldraad van verschillende diameters. Het filterelement van roestvrij staal wordt gemaakt heeft de kenmerken van goede sterkte, niet gemakkelijk weg te vallen, gemakkelijk schoon te maken, weerstand op hoge temperatuur en economisch gebruik dat.
Productdetails:
Naam: het netwerkfilter van de roestvrij staaldraad
Vorm: Rond Cilindrisch Vierkant
Materiaal: 201/304/316/316l/205/iron/cooper/nylon
netwerk | draad | gat | gewicht/per vierkante meter (kg) | |
Duidelijk weefsel | 1 | 2mm×2mm | 23.4 | 2 |
Duidelijk weefsel | 2 | 1.5mm×1.5mm | 11.2 | 2.25 |
Duidelijk weefsel | 3 | 1.0mm×1.0mm | 7,466 | 1.5 |
Duidelijk weefsel | 4 | 0.9mm×0.9mm | 5.45 | 1.62 |
Duidelijk weefsel | 5 | 0.8mm×0.8mm | 4.28 | 1.6 |
Duidelijk weefsel | 6 | 0.7mm×0.7mm | 3.53 | 1.47 |
Duidelijk weefsel | 7 | 0.6mm×0.6mm | 3.02 | 1.26 |
Duidelijk weefsel | 8 | 0.5mm×0.5mm | 2,675 | 1 |
Duidelijk weefsel | 9 | 0.5mm×0.5mm | 2,322 | 1,125 |
Duidelijk weefsel | 10 | 0.8mm×0.8mm | 1.74 | 3.2 |
Duidelijk weefsel | 11 | 0.7mm×0.7mm | 1,609 | 2,695 |
Duidelijk weefsel | 12 | 0.6mm×0.6mm | 1,516 | 2.16 |
Duidelijk weefsel | 13 | 0.5mm×0.5mm | 1,453 | 1,625 |
Duidelijk weefsel | 14 | 0.4mm×0.4mm | 1,414 | 1.12 |
Duidelijk weefsel | 15 | 0.4mm×0.4mm | 1,293 | 1.2 |
Duidelijk weefsel | 16 | 0.35mm×0.35mm | 1,237 | 0,98 |
Duidelijk weefsel | 17 | 0.35mm×0.35mm | 1,144 | 1,041 |
Duidelijk weefsel | 18 | 0.35mm×0.35mm | 1,061 | 1.1 |
Duidelijk weefsel | 19 | 0.35mm×0.35mm | 0,986 | 1.16 |
Duidelijk weefsel | 20 | 0.3mm×0.3mm | 0,97 | 0,9 |
Duidelijk weefsel | 21 | 0.3mm×0.3mm | 0,909 | 0,945 |
Duidelijk weefsel | 22 | 0.3mm×0.3mm | 0,854 | 0,99 |
Duidelijk weefsel | 23 | 0.25mm×0.25mm | 0,854 | 0,718 |
Duidelijk weefsel | 24 | 0.2mm×0.2mm | 0,858 | 0,48 |
Duidelijk weefsel | 25 | 0.2mm×0.2mm | 0,816 | 0,5 |
Duidelijk weefsel | 26 | 0.2mm×0.2mm | 0,776 | 0,52 |
Duidelijk weefsel | 27 | 0.2mm×0.2mm | 0,74 | 0,54 |
Duidelijk weefsel | 28 | 0.3mm×0.3mm | 0,607 | 1.26 |
Duidelijk weefsel | 29 | 0.3mm×0.3mm | 0,575 | 1.3 |
Duidelijk weefsel | 30 | 0.3mm×0.3mm | 0,546 | 1.35 |
Duidelijk weefsel | 40 | 0.25mm×0.25mm | 0,385 | 1.25 |
Duidelijk weefsel | 50 | 0.2mm×0.2mm | 0,308 | 1 |
Duidelijk weefsel | 60 | 0.15mm×0.15mm | 0,273 | 0,675 |
Duidelijk weefsel | 70 | 0.14mm×0.14mm | 0,222 | 0,686 |
Duidelijk weefsel | 80 | 0.12mm×0.12mm | 0,197 | 0,576 |
Duidelijk weefsel | 90 | 0.11mm×0.11mm | 0,172 | 0,544 |
Duidelijk weefsel | 100 | 0.10mm×0.10mm | 0,154 | 0,5 |
Duidelijk weefsel | 120 | 0.08mm×0.08mm | 0,131 | 0,384 |
Duidelijk weefsel | 150 | 0.07mm×0.07mm | 0,099 | 0,367 |
Duidelijk weefsel | 180 | 0.05mm×0.05mm | 0,091 | 0,225 |
Duidelijk weefsel | 200 | 0.05mm×0.05mm | 0,077 | 0,25 |
Duidelijk weefsel | 250 | 0.04mm×0.04mm | 0,0616 | 0,2 |
Duidelijk weefsel | 270 | 0.035mm×0.035mm | 0,059 | 0,165 |
Duidelijk weefsel | 300 | 0.03mm×0.03mm | 0,054 | 0,135 |
Duidelijk weefsel | 325 | 0.027mm×0.027mm | 0,051 | 0,118 |
Duidelijk weefsel | 350 | 0.025mm×0.025mm | 0,047 | 0,109 |
Duidelijk weefsel | 380 | 0.02mm×0.02mm | 0,046 | 0,076 |
Duidelijk weefsel | 400 | 0.018mm×0.018mm | 0,0455 | 0,0648 |
1.Aerospace en olie/gas de industrieën
2.Solvents, verven, water
3.Filtration, het ziften, het rangschikken
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
7.Faucet de schermen
8.Insect de schermen
9.security netwerk
10.Decorative/craft toepassingen
11.sewage filterelement
Contactpersoon: Grace
Tel.: 8618812181938